Açıklama
Elektrik ve Manyetizma Deney Seti, lise fizik derslerinde elektrik akımı, devre elemanları, Ohm Kanunu, seri ve paralel bağlı devreler, elektromanyetizma ve manyetik alan konularının deneysel olarak öğretilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Set içerisinde yer alan malzemeler ile öğrenciler; basit elektrik devresi kurma, akım ve gerilim ölçme, ampul ve LED bağlantıları, dirençlerin devreye etkisi, elektromıknatıs yapımı, manyetik alan çizgileri, pusula ile manyetik alanın yönü ve bobin deneyleri gibi çok sayıda uygulamayı gerçekleştirebilir.
Tüm ekipmanlar, MEB lise fizik müfredatındaki kazanımlara uygun olacak şekilde seçilmiş ve tek bir set içerisinde bir araya getirilmiştir. Set; lise laboratuvarları, fen liseleri, özel öğretim kurumları ve STEM sınıflarında doğrudan kullanılabilir.
Tüm ürünler, ürüne özel olarak kesilmiş koruyucu strafor içerisinde yer almaktadır. Her parça, strafor üzerinde kendine ait bölmeye yerleştirilmiştir. Bu sayede hem ürünlerin düzenli saklanması hem de taşıma sırasında zarar görmesinin önüne geçilmesi sağlanır. Strafor iç düzenek, beyaz karton kutu içerisine yerleştirilerek teslim edilir.
Hazırlanan deney kitapçığı ile birlikte set kullanıldığında aşağıdaki deneyleri gerçekleştirilebilir.
Set ile Yapılabilecek Deneyler
| DENEY 1 | Basit Elektrik Devresi Kurulumu |
| DENEY 2 | Açık Ve Kapalı Devre |
| DENEY 3 | İletken Ve Yalıtkan Maddeler |
| DENEY 4 | Seri Devre |
| DENEY 5 | Paralel Devre |
| DENEY 6 | Seri Ve Paralel Devrelerin Karşılaştırılması |
| DENEY 7 | Gerilim Ölçümü (Voltmetre) |
| DENEY 8 | Akım Ölçümü (Ampermetre) |
| DENEY 9 | Ohm Kanunu |
| DENEY 10 | Direncin Akıma Etkisi |
| DENEY 11 | Reosta Kullanımı |
| DENEY 12 | Led Yönü (Polarite) |
| DENEY 13 | Led Renk Ve Parlaklık |
| DENEY 14 | Dc Motor Çalıştırma |
| DENEY 15 | Motor Hız Kontrolü |
| DENEY 16 | Mıknatıs Kutuplarının İncelenmesi |
| DENEY 17 | Manyetik Alanın Gözlenmesi |
| DENEY 18 | Pusula İle Manyetik Alan Yönü |
| DENEY 19 | Elektromıknatıs Yapımı |
| DENEY 20 | Elektromıknatıs Gücünün İncelenmesi |
| DENEY 21 | Bobinin Manyetik Etkisi |
| DENEY 22 | Elektromanyetik İndüksiyon |
| DENEY 23 | Basit Jeneratör Mantığı |
| DENEY 24 | Motor Ve Jeneratör Karşılaştırması |
Öne Çıkan Özellikler
- MEB lise fizik müfredatına uygundur
- 20’den fazla elektrik ve manyetizma deneyine uygundur
- Elektrik devreleri, direnç, akım, gerilim ve elektromanyetizma konularını kapsar
- Dayanıklı laboratuvar ekipmanlarından oluşur
- Strafor iç yerleşim sayesinde düzenli ve güvenli saklama sağlar
- Okul laboratuvarları ve STEM sınıfları için uygundur
Set İçeriği
| Pil Standı Basit AA İkili | 1 | ADET |
| Bağlantı Kablosu 25 cm | 4 | ADET |
| Bağlantı Kablosu 50 cm | 4 | ADET |
| Bağlantı Kablosu 100 cm | 4 | ADET |
| Krokodilli Kablolar 40 cm 5 Adet | 1 | PAKET |
| Anahtar Basit | 1 | ADET |
| Duy Ed 10 | 1 | ADET |
| Ampul 2,5V 0,3A | 4 | ADET |
| Led Diyot (Kırmızı-Sarı-Yeşil) 5 mm 3 Adet | 1 | PAKET |
| Pil Orta AA Boy 4 Adet | 1 | PAKET |
| DC Motor 3-6V | 1 | ADET |
| Pervane DC Motor için | 1 | ADET |
| Ampermetre 0-1A DC | 1 | ADET |
| Voltmetre 0-10V DC | 1 | ADET |
| Alçak Gerilim Güç Kaynağı 0-15V 40W | 1 | ADET |
| Reosta 5A-11 Ohm | 1 | ADET |
| Direnç Serisi | 1 | ADET |
| Direnç Tahtası | 1 | ADET |
| Mıknatıs Alnico Çubuk Şeklinde | 2 | ADET |
| Mıknatıs Alnico U Şeklinde | 1 | ADET |
| Pusula | 1 | ADET |
| Demir Tozu 300 gr | 1 | ADET |
| Cam Levha 4x150x200 mm | 1 | ADET |
| Bakır Tel Emaye 0,40 mm x 20 mt | 1 | ADET |
| Zil Teli Çoklu 5 mt | 1 | ADET |
| Dijital Multimetre | 1 | ADET |
| Bobin 800 Sarımlı | 1 | ADET |
| Çivi Büyük Boy 2 Adet | 1 | PAKET |
Teknik Bilgiler
- Kullanım Alanı: Lise fizik laboratuvarları
- Yaş Grubu: 9 yaş ve üzeri
- Kutu Tipi: Beyaz karton kutu içerisinde, özel kesimli koruyucu strafor yerleşim
- Ürünler laboratuvar kullanımına uygun dayanıklı malzemelerden üretilmiştir
- Deney föyü ve ayrıntılı kullanım kitapçığı ile birlikte kullanılabilir










